Portal Nocowanie.pl stabilnie z ciągłym wzrostem
Jak podają statystyki zebrane przez Megapanel PBI/GEMIUS w kategorii turystyka możemy zaobserwować znaczne zmiany w stosunku do roku ubiegłego.
Wyniki badań potwierdzają, że Nocowanie.pl niezmiennie pozostaje liderem wśród polskich portali noclegowych. Liczba realnych użytkowników portalu w marcu 2018 wynosiła ponad 1,6 mln (1668373), to o 3,5% więcej niż w marcu ubiegłego roku.
Zaś liczba odsłon portalu przekroczyła w marcu tego roku 21 mln, co oznacza 21% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.
Powyższe liczby jednoznacznie potwierdzają, że portal Nocowanie.pl ciągle kładzie nacisk rozwój oraz reagowanie na potrzeby Klientów i turystów poszukujących noclegów, podnosząc jakość oferty.
Konkurencyjne serwisy nie mogą pochwalić się aż takimi sukcesami, wzrosty są na niższym poziomie, a aż pięć firm odnotowało spadek.
węzeł | Użytkownicy (real users) | Odsłony | ||||
| 2018 | 2017 | Zmiana % | 2018 | 2017 | Zmiana % |
booking.com | 3 453 640 | 4 108 773 | -15,94% | 70 444 126 | 67 324 370 | 4,63% |
nocowanie.pl | 1 668 373 | 1 612 500 | 3,46% | 21 239 935 | 17 511 492 | 21,29% |
tripadvisor.com | 1 468 162 | 1 355 094 | 8,34% | 6 001 420 | 6 544 144 | -8,29% |
travelist.pl | 1 252 904 | 1 495 685 | -16,23% | 11 375 946 | 22 594 440 | -49,65% |
eholiday.pl | 853 678 | 943 283 | -9,50% | 11 947 515 | 4 694 093 | 154,52% |
trivago.pl | 838 555 | 1 239 539 | -32,35% | 3 508 975 | 7 346 416 | -52,24% |
airbnb.pl | 605 623 | 424 439 | 42,69% | 6 652 920 | 7 731 492 | -13,95% |
Meteor24.pl | 202 301 | 471 102 | -57,06% | 1 415 619 | 2 362 994 | -40,09% |
(Przedstawione dane dotyczą badania Megapanel PBI/Gemius z marca 2017 i 2018)