Apartamenty HLAVA w Rokytnici nad Jizerou zapewnią Państwu niezbędny komfort zakwaterowania podczas wakacji w Karkonoszach.
Zakwaterowanie w prywatnych mieszkaniach
Apartamenty HLAVA oferują zakwaterowanie w Rokytnicy nad Izerą w 4 w pełni wyposażonych apartamentach.
Wszystkie mają własny aneks kuchenny, łazienkę i toaletę.
Przyjemne lokalizacja
- relaks na dworze pod daszkiem
- parking bezpośrednio przy domu
- w lecie taras, grill, ognisko, pingpong
- dla dzieci łąka do zabawy
- pokój narciarski
- elektryczna suszarka do butów dla wszystkich 4 apartamentów
Atrakcje w okolicy - odległości
- Hala sportowa, tenis, kręgle: ok 1500m
- Narciarski ośrodek STUDENOV: ok 300m
- Narciarski ośrodek LYSÁ HORA: ok 3000m, 5 min. autem
- Centrum, skibus, sklepy: ok 300m
- Bowling centrum, konie: ok 300m
APARTAMENTY
Apartament AH1
Wyposażenie:
- 48m2
- 4 osoby
- 1-2 dodatkowe łóżko
Apartament znajduje się na parterze i ma osobne wejście. Tworzą go 2 oddzielone sypialnie dla 4 osób, pokój stołowy z odpoczynkiem, który może być wykorzystany jako dostawka dla 1–2 dzieci, TV SAT, całkowicie wyposażona kuchnia (meble kuchenne, kuchenka, lodówka, czajnik, ekspres do kawy, mikrofalówka, toster, naczynia), łazienka z prysznicem, WC. Ogrzewanie podłogowe.
Cennik w Kč
Od daty Do daty Apart. dla 4 os./dzień / Apart. dla 5–6 os./dzień
3.1.2021 23.1.2021 1.600,– 1.800,–
23.1.2021 27.2.2021 2.500,– 2.750,–
27.2.2021 14.3.2021 2.000,- 2200,-
14.3.2021 28.3.2021 1.800,- 2.000,-
28.3.2021 27.6.2021 1.200,- 1.400,–
27.6.2021 29.8.2021 1.400,- 1.600,-
29.8.2021 18.12.2021 1.200,- 1.400,–
18.12.2021 26.12.2021 1.600,– 1.800,–
26.12.2021 2.1.2022 2.500,– 2.750,–
2.1.2022 9.1.2022 2.000,- 2200,-
9.1.2022 22.1.2022 1.600,– 1.800,–
22.1.2022 26.2.2022 2.500,– 2.750,–
26.2.2022 13.3.2022 2.000,- 2200,-
13.3.2022 27.3.2022 1.600,– 1.800,–
27.3.2022 25.6.2022 1.200,- 1.400,-
25.6.2022 28.8.2022 1.400,- 1.600,–
28.8.2022 17.12.2022 1.200,- 1.400,-
Apartament AH2
Wyposażenie:
- 30m2
- 4 osoby
- bez dodatkowego łóżka
Apartament znajduje się na parterze. Tworzy go 1 sypialnia z małżeńskim łóżkiem, pokój stołowy z TV SAT, wyposażona kuchnia (meble kuchenne, kuchenka, lodówka, czajnik, ekspres do kawy, mikrofalówka, toaster, naczynia), dostępne są jeszcze 2 łóżka; łazienka z prysznicem i WC. Ogrzewanie podłogowe.
Cennik w Kč
Od daty Do daty Apartament dla 4 osób/dzień
3.1.2021 23.1.2021 1.400,-
23.1.2021 27.2.2021 2.250,-
27.2.2021 14.3.2021 1.800,-
14.3.2021 28.3.2021 1.600,-
28.3.2021 27.6.2021 1.000,-
27.6.2021 29.8.2021 1.200,-
29.8.2021 18.12.2021 1.000,-
18.12.2021 26.12.2021 1.400,-
26.12.2021 2.1.2022 2.250,-
2.1.2022 9.1.2022 1.800,-
9.1.2022 22.1.2022 1.400,-
22.1.2022 26.2.2022 2.250,-
26.2.2022 13.3.2022 1.800,-
13.3.2022 27.3.2022 1.400,-
27.3.2022 25.6.2022 1.000,-
25.6.2022 28.8.2022 1.200,-
28.8.2022 17.12.2022 1.000,-
Apartament AH3
Wyposażenie:
- 40m2
- 4 osoby
- 1-2 dodatkowe łóżka
Apartament sytuowany jest na poddaszu, tworzą go 2 oddzielone sypialnie dla 4 osób, pokój stołowy z odpoczynkiem, który może być wykorzystany jako dostawka dla 1–2 dzieci, TV SAT, całkowicie wyposażona kuchnia (meble kuchenne, kuchenka, lodówka, czajnik, ekspres do kawy, mikrofalówka, toster, naczynia), łazienka z prysznicem i WC.
Cennik w Kč
Od daty Do daty Apart. dla 4 os./dzień Apart. dla 5–6 os./dzień
3.1.2021 23.1.2021 1.600,– 1.800,–
23.1.2021 27.2.2021 2.500,– 2.750,–
27.2.2021 14.3.2021 2.000,- 2200,-
14.3.2021 28.3.2021 1.800,- 2.000,-
28.3.2021 27.6.2021 1.200,- 1.400,–
27.6.2021 29.8.2021 1.400,- 1.600,-
29.8.2021 18.12.2021 1.200,- 1.400,–
18.12.2021 26.12.2021 1.600,– 1.800,–
26.12.2021 2.1.2022 2.500,– 2.750,–
2.1.2022 9.1.2022 2.000,- 2200,-
9.1.2022 22.1.2022 1.600,– 1.800,–
22.1.2022 26.2.2022 2.500,– 2.750,–
26.2.2022 13.3.2022 2.000,- 2200,-
13.3.2022 27.3.2022 1.600,– 1.800,–
27.3.2022 25.6.2022 1.200,- 1.400,-
25.6.2022 28.8.2022 1.400,- 1.600,–
28.8.2022 17.12.2022 1.200,- 1.400,-
Apartament AH4
Wyposażenie:
- 40m2
- 4 osoby
- 1 dodatkowe łóżko
Apartament sytuowany jest na poddaszu. Tworzą są to 2 oddzielone sypialnie dla 4 osób, pokój stołowy z odpoczynkiem, który może być wykorzystany jako dostawka dla 1–2 dzieci, TV SAT, całkowicie wyposażona kuchnia (meble kuchenne, kuchenka, lodówka, czajnik, ekspres do kawy, mikrofalówka, toster, naczynia), łazienka z prysznicem i WC.
Cennik w Kč
Od daty Do daty Apart. dla 4 os./dzień Apart. dla 5–6 os./dzień
3.1.2021 23.1.2021 1.600,– 1.800,–
23.1.2021 27.2.2021 2.500,– 2.750,–
27.2.2021 14.3.2021 2.000,- 2200,-
14.3.2021 28.3.2021 1.800,- 2.000,-
28.3.2021 27.6.2021 1.200,- 1.400,–
27.6.2021 29.8.2021 1.400,- 1.600,-
29.8.2021 18.12.2021 1.200,- 1.400,–
18.12.2021 26.12.2021 1.600,– 1.800,–
26.12.2021 2.1.2022 2.500,– 2.750,–
2.1.2022 9.1.2022 2.000,- 2200,-
9.1.2022 22.1.2022 1.600,– 1.800,–
22.1.2022 26.2.2022 2.500,– 2.750,–
26.2.2022 13.3.2022 2.000,- 2200,-
13.3.2022 27.3.2022 1.600,– 1.800,–
27.3.2022 25.6.2022 1.200,- 1.400,-
25.6.2022 28.8.2022 1.400,- 1.600,–
28.8.2022 17.12.2022 1.200,- 1.400,-
Cena obejmuje:
- 1 nocleg w apartamencie
- zużycie wody, ciepła, energii elektrycznej
- końcowe sprzątanie włącznie z wymianą pościeli i ręczników
- parking
Cena nie obejmuje
- opłata klimatyczna - opłata 25Kč/osoba we wieku 18–70 lat/dzień
- kaucja 1000 Kč – którą potem zwracamy, jeśli nie dojdzie do uszkodzenia niczego z wyposażenia pomieszczenia
Serdecznie zapraszamy!