Zapraszamy do wygodnych klimatyzowanych apartamentów z sypialnią, wyposażoną kuchnią oraz łazienką w pięknej okolicy - idelne miejsce na letni wypoczynek.
Odległości
Plaża 0-100 m
Restauracja 100 m
Autobus 350 m
Marina 250 m
Sklep 400 m
Lotnisko 5000 m
Sport 350 m
Lekarz 350 m
Centrum 350 m
Bank 12000 m
Ogólne wyposażenie obiektu
Parking
Gril
Prysznic na zewnątrz
Internet
Klimatyzacja
Apartament 1 - dla 2 osób + 2 dostawki
Widok na morze
Pościel
Taras
Kuchnia: zmywarka do naczyń, kuchenka, lodówka, mikrofalówka, czajnik
Łóżeczko dziecięce
Śniadanie
Łazienka - kabina prysznicowa, ręczniki
Telewizja
Satelitarna telewizja
Ceny w Euro za dzień
| Okres | Liczba osób | Cena | Klimatyzacja | Rozkładane łóżko |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 14.06. | 4 | 58,00 | 7,00 | - |
| 15.06. - 21.06. | 4 | 65,00 | 7,00 | - |
| 22.06. - 05.07. | 4 | 70,00 | 7,00 | - |
| 06.07. - 26.07. | 4 | 82,00 | 7,00 | - |
| 27.07. - 23.08. | 4 | 89,00 | 7,00 | - |
| 24.08. - 30.08. | 4 | 70,00 | 7,00 | - |
| 31.08. - 06.09. | 4 | 65,00 | 7,00 | - |
| 07.09. - 31.12. | 4 | 58,00 | 7,00 | - |
Taksa pobytowa w cene
Apartament typu studio 1 - dla 2 osób + 1 dostawka
Widok na morze
Taras
| Okres | Liczba osób | Cena | Klimatyzacja | Rozkładane łóżko |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 14.06. | 2 | 36,00 | 7,00 | 6,00 |
| 15.06. - 21.06. | 2 | 41,00 | 7,00 | 7,00 |
| 22.06. - 05.07. | 2 | 46,00 | 7,00 | 7,00 |
| 06.07. - 26.07. | 2 | 54,00 | 7,00 | 8,00 |
| 27.07. - 23.08. | 2 | 59,00 | 7,00 | 9,00 |
| 24.08. - 30.08. | 2 | 46,00 | 7,00 | 7,00 |
| 31.08. - 06.09. | 2 | 41,00 | 7,00 | 7,00 |
| 07.09. - 31.12. | 2 | 36,00 | 7,00 | 6,00 |
Taksa pobytowa w cene
| Okres | Typ oferty | Typ zakwaterowania | Cena za dobę w € |
|---|---|---|---|
| 01.06 - 07.06 | LM 01 | Apartament 1 - dla 2 osób + 2 dostawki | 48,00 |